Кад. номер | 90:24:010104:7209 |
Кад. квартал | 90:24:010104 Заказать выписку КПТ |
Тип | Земельный участок |
Статус | Учтенный |
Межевание | Проведено |
Адрес | Республика Крым, городской округ Феодосия, г Феодосия, пер Подгорный, земельный участок № 23 |
Почтовый индекс | 298100 |
Кад. стоимость | 808,198.91 руб. заказать справку |
Площадь | 463 м2 |
Владельцы | 1 от 29.10.2019
|
Утв. стоимости | 21.11.2019 |
Наличие залога в банке | Данные по запросу |
Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
По документам | для индивидуального жилищного строительства |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Постановлен на учёт | 12.07.2019 |
Обновление от | 15.08.2020 |
Посмотреть доступные документы >
Кадастровый номер:
90:24:010104:7209
Перейти к заказу документов >
Способ оплаты:
Кадастровый номер:
90:24:010104
Назад
Перейти к оплате 0 р. >