Кад. номер | 90:05:000000:1626 |
Кад. квартал | 90:05:000000 Заказать выписку КПТ |
Тип | Земельный участок |
Статус | Ранее учтенный |
Межевание | Проведено |
Адрес | Республика Крым, Красногвардейский район, пгт Красногвардейское, 2-й проезд №4 |
Почтовый индекс | 297000 |
Кад. стоимость | 564,613.20 руб. заказать справку |
Площадь | 920 м2 |
Утв. стоимости | 21.11.2019 |
Наличие залога в банке | Данные по запросу |
Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
По документам | индивидуальное жилищное строительство |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Постановлен на учёт | 21.07.2015 |
Обновление от | 08.03.2021 |
Посмотреть доступные документы >
Кадастровый номер:
90:05:000000:1626
Перейти к заказу документов >
Способ оплаты:
Кадастровый номер:
90:05:000000
Назад
Перейти к оплате 0 р. >