Кад. номер | 38:06:130817:1381 |
Кад. квартал | 38:06:130817 Заказать выписку КПТ |
Тип | Земельный участок |
Статус | Учтенный |
Межевание | Проведено |
Адрес | Иркутская область, Иркутский район, с. Мамоны |
Почтовый индекс | 664535 |
Кад. стоимость | 52,896.00 руб. заказать справку |
Площадь | 912 м2 |
Утв. стоимости | 24.04.2015 |
Разрешенное использование | Для индивидуальной жилой застройки |
Наличие залога в банке | Данные по запросу |
Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
По документам | под индивидуальное жилищное строительство |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Постановлен на учёт | 03.06.2015 |
Обновление от | 06.12.2019 |
Посмотреть доступные документы >
Кадастровый номер:
38:06:130817:1381
Перейти к заказу документов >
Способ оплаты:
Кадастровый номер:
38:06:130817
Назад
Перейти к оплате 0 р. >